Artikler med flest revisjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 51 til og med nummer 300.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. R1 2016 høst LØSNING‏‎ (109 revisjoner)
  2. R1 eksempeloppgave 2015 vår LØSNING‏‎ (109 revisjoner)
  3. 1T 2014 vår LØSNING‏‎ (109 revisjoner)
  4. R1 2015 vår LØSNING‏‎ (108 revisjoner)
  5. S1 eksempeloppgave 2015 vår LØSNING‏‎ (106 revisjoner)
  6. R1 2014 høst LØSNING‏‎ (105 revisjoner)
  7. 1T 2011 høst LØSNING‏‎ (104 revisjoner)
  8. 2PY 2018 vår LØSNING‏‎ (104 revisjoner)
  9. Trigonometri R2‏‎ (104 revisjoner)
  10. Bokstavregning‏‎ (103 revisjoner)
  11. 1T 2019 høst LØSNING‏‎ (103 revisjoner)
  12. Løsning del 1 og del 2 utrinn Vår 16‏‎ (103 revisjoner)
  13. R1 2012 vår LØSNING‏‎ (103 revisjoner)
  14. S1 2018 vår LØSNING‏‎ (102 revisjoner)
  15. 1T eksempeloppgave 2015 vår LØSNING‏‎ (102 revisjoner)
  16. 2P 2015 vår LØSNING‏‎ (101 revisjoner)
  17. S1 2015 vår LØSNING‏‎ (100 revisjoner)
  18. 1T 2019 vår LØSNING‏‎ (99 revisjoner)
  19. 1T 2010 vår LØSNING‏‎ (97 revisjoner)
  20. 2P 2011 høst LØSNING‏‎ (96 revisjoner)
  21. R1 2016 vår LØSNING‏‎ (96 revisjoner)
  22. 1T 2011 vår LØSNING‏‎ (95 revisjoner)
  23. 2P 2016 høst LØSNING‏‎ (94 revisjoner)
  24. 1T 2012 januar LØSNING‏‎ (92 revisjoner)
  25. 1P 2015 høst LØSNING‏‎ (92 revisjoner)
  26. 2P 2017 vår LØSNING‏‎ (91 revisjoner)
  27. R1 2015 høst LØSNING‏‎ (91 revisjoner)
  28. Vektorprodukt‏‎ (91 revisjoner)
  29. Eksamensoppgaver‏‎ (91 revisjoner)
  30. S1 2019 vår LØSNING‏‎ (90 revisjoner)
  31. R2 2012 vår LØSNING‏‎ (90 revisjoner)
  32. 1T 2017 vår LØSNING‏‎ (90 revisjoner)
  33. 2P 2014 vår LØSNING‏‎ (89 revisjoner)
  34. 2P 2011 vår LØSNING‏‎ (89 revisjoner)
  35. 1T 2016 høst LØSNING‏‎ (89 revisjoner)
  36. S1 2015 høst LØSNING‏‎ (88 revisjoner)
  37. S1 2016 vår LØSNING‏‎ (88 revisjoner)
  38. 1T 2015 vår LØSNING‏‎ (88 revisjoner)
  39. Sinusfunksjonen‏‎ (87 revisjoner)
  40. 1P 2016 høst LØSNING‏‎ (87 revisjoner)
  41. S2 2018 vår LØSNING‏‎ (86 revisjoner)
  42. 1T 2017 høst LØSNING‏‎ (86 revisjoner)
  43. 1P 2016 vår LØSNING‏‎ (86 revisjoner)
  44. Derivasjonsregler‏‎ (86 revisjoner)
  45. 1T Hovedside‏‎ (85 revisjoner)
  46. 1T 2010 høst LØSNING‏‎ (84 revisjoner)
  47. R1 2010 høst LØSNING‏‎ (84 revisjoner)
  48. 1P 2012 høst LØSNING‏‎ (83 revisjoner)
  49. 1P 2014 høst LØSNING‏‎ (83 revisjoner)
  50. 1P 2021 vår K06 LØSNING‏‎ (83 revisjoner)
  51. 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING‏‎ (81 revisjoner)
  52. 1T 2021 vår K06 LØSNING‏‎ (81 revisjoner)
  53. 2P 2019 høst LØSNING‏‎ (81 revisjoner)
  54. 2P 2018 høst LØSNING‏‎ (81 revisjoner)
  55. 1T 2018 høst LØSNING‏‎ (81 revisjoner)
  56. 1T 2012 høst LØSNING‏‎ (80 revisjoner)
  57. Faktorisering, Delelighet, Fellesnevner‏‎ (80 revisjoner)
  58. 1T 2012 vår LØSNING‏‎ (79 revisjoner)
  59. R1 2008 høst LØSNING‏‎ (77 revisjoner)
  60. Røtter og potenser med brøkeksponent‏‎ (77 revisjoner)
  61. Likningsett‏‎ (76 revisjoner)
  62. 2P 2017 høst LØSNING‏‎ (75 revisjoner)
  63. 1P 2020 vår LØSNING‏‎ (75 revisjoner)
  64. R1 2019 vår LØSNING‏‎ (75 revisjoner)
  65. 1T 2021 høst LK20 LØSNING‏‎ (74 revisjoner)
  66. 1T 2021 vår LK20 LØSNING‏‎ (74 revisjoner)
  67. 1P 2017 høst LØSNING‏‎ (74 revisjoner)
  68. 1P 2019 høst LØSNING‏‎ (74 revisjoner)
  69. 1P 2018 høst LØSNING‏‎ (74 revisjoner)
  70. 2P 2021 høst LØSNING‏‎ (72 revisjoner)
  71. Integral‏‎ (71 revisjoner)
  72. Løsning del 2 utrinn Vår 15 eksempeloppgave‏‎ (70 revisjoner)
  73. Bevis -derivasjon sinus‏‎ (70 revisjoner)
  74. Likninger av første grad‏‎ (69 revisjoner)
  75. R2 2013 høst LØSNING‏‎ (69 revisjoner)
  76. 2P 2021 vår LØSNING‏‎ (68 revisjoner)
  77. 1P 2021 høst LK20 LØSNING‏‎ (68 revisjoner)
  78. 2P 2022 vår K06 LØSNING‏‎ (68 revisjoner)
  79. S1 2018 høst LØSNING‏‎ (68 revisjoner)
  80. 2P 2020 vår LØSNING‏‎ (68 revisjoner)
  81. Løsning del 2 utrinn Vår 19‏‎ (67 revisjoner)
  82. Praktisk matematikk‏‎ (67 revisjoner)
  83. Løsning del 2 utrinn Vår 18‏‎ (67 revisjoner)
  84. 1P 2013 høst LØSNING‏‎ (66 revisjoner)
  85. Bokstavuttrykk‏‎ (65 revisjoner)
  86. 2P 2023 Høst LØSNING‏‎ (65 revisjoner)
  87. 2P 2013 vår ny LØSNING‏‎ (65 revisjoner)
  88. Løsning del 1 utrinn Høst 13‏‎ (64 revisjoner)
  89. 1P 2012 vår LØSNING‏‎ (64 revisjoner)
  90. Løsning del 1 utrinn Vår 17‏‎ (64 revisjoner)
  91. Ulikheter‏‎ (64 revisjoner)
  92. 2P 2012 høst ny LØSNING‏‎ (63 revisjoner)
  93. Trigonometri I‏‎ (63 revisjoner)
  94. Induksjonsbevis‏‎ (63 revisjoner)
  95. Løsning del 2 utrinn Høst 13‏‎ (62 revisjoner)
  96. Løsning-Eksempelsett-2P-300821‏‎ (62 revisjoner)
  97. R2 2019 høst LØSNING‏‎ (62 revisjoner)
  98. 1P 2018 vår LØSNING‏‎ (62 revisjoner)
  99. Løsning del 1 utrinn Vår 10‏‎ (62 revisjoner)
  100. R1 2018 høst LØSNING‏‎ (61 revisjoner)
  101. 1P 2019 vår LØSNING‏‎ (60 revisjoner)
  102. Løsning del 1 utrinn Vår 20‏‎ (60 revisjoner)
  103. 1T 2020 vår LØSNING‏‎ (60 revisjoner)
  104. 1P 2013 vår LØSNING‏‎ (60 revisjoner)
  105. Polynomdivisjon‏‎ (60 revisjoner)
  106. R1 2022 Vår LK20 LØSNING‏‎ (60 revisjoner)
  107. 1P 2022 høst LK20 LØSNING‏‎ (58 revisjoner)
  108. 2P 2012 vår LØSNING‏‎ (58 revisjoner)
  109. 1P 2022 vår LK20 LØSNING‏‎ (58 revisjoner)
  110. 2P 2019 vår LØSNING‏‎ (58 revisjoner)
  111. S1 2022 Høst LK20 LØSNING‏‎ (58 revisjoner)
  112. 1T 2022 høst LK20 LØSNING‏‎ (58 revisjoner)
  113. Likninger av første grad, med en, to, og tre ukjente‏‎ (58 revisjoner)
  114. Løsning del 1 utrinn Vår 18‏‎ (57 revisjoner)
  115. R2 2020 vår LØSNING‏‎ (57 revisjoner)
  116. S2 2019 høst LØSNING‏‎ (57 revisjoner)
  117. 2P 2012 vår ny LØSNING‏‎ (56 revisjoner)
  118. Lengde - areal - volum‏‎ (56 revisjoner)
  119. Løsning del 1 utrinn Vår 15 eksempeloppgave‏‎ (55 revisjoner)
  120. S1 2020 høst LØSNING‏‎ (54 revisjoner)
  121. 1P 2017 vår LØSNING‏‎ (54 revisjoner)
  122. Løsning del 1 utrinn Vår 19‏‎ (53 revisjoner)
  123. Integrasjon ved delbrøkoppspalting‏‎ (53 revisjoner)
  124. 1T 2013 vår LØSNING‏‎ (52 revisjoner)
  125. R2 2010 vår LØSNING‏‎ (52 revisjoner)
  126. Kombinatorikk‏‎ (52 revisjoner)
  127. 1T 2023 vår LK20 LØSNING‏‎ (52 revisjoner)
  128. Romfigurer‏‎ (52 revisjoner)
  129. Pascals talltrekant‏‎ (51 revisjoner)
  130. S1 2022 Vår LK20 LØSNING‏‎ (51 revisjoner)
  131. Løsning del 2 utrinn Vår 12‏‎ (51 revisjoner)
  132. 2P 2023 Vår LØSNING‏‎ (51 revisjoner)
  133. R1 2010 vår LØSNING‏‎ (50 revisjoner)
  134. R2 2014 vår LØSNING‏‎ (50 revisjoner)
  135. Bevis‏‎ (50 revisjoner)
  136. Løsning del 1 utrinn Vår 13‏‎ (49 revisjoner)
  137. Proposjonalitet‏‎ (49 revisjoner)
  138. Gamle, maritime og utenlandske måleenheter‏‎ (49 revisjoner)
  139. R1 Hovedside‏‎ (49 revisjoner)
  140. Gruppeteori‏‎ (49 revisjoner)
  141. R2 2016 vår LØSNING‏‎ (48 revisjoner)
  142. Python‏‎ (48 revisjoner)
  143. R2 2011 vår LØSNING‏‎ (47 revisjoner)
  144. Ungdomstrinn Hovedside‏‎ (47 revisjoner)
  145. Løsning del 2 utrinn Vår 17‏‎ (47 revisjoner)
  146. Løsning del 1 utrinn Vår 09‏‎ (47 revisjoner)
  147. 1P 2023 høst LK20 LØSNING‏‎ (47 revisjoner)
  148. 2P Hovedside‏‎ (46 revisjoner)
  149. Sirkelen‏‎ (46 revisjoner)
  150. Fordelinger‏‎ (46 revisjoner)
  151. 1P 2021 vår LK20 LØSNING‏‎ (46 revisjoner)
  152. Løsning del 1 utrinn Vår 14‏‎ (46 revisjoner)
  153. Standardform‏‎ (46 revisjoner)
  154. Multiplikasjon og divisjon‏‎ (45 revisjoner)
  155. R2 2016 høst LØSNING‏‎ (45 revisjoner)
  156. Løsning 1T Høst 10‏‎ (45 revisjoner)
  157. Løsning del 1 utrinn Vår 21‏‎ (45 revisjoner)
  158. 2P 2020 høst LØSNING‏‎ (45 revisjoner)
  159. Løsning del 2 utrinn Vår 14‏‎ (44 revisjoner)
  160. 1T 2020 høst LØSNING‏‎ (44 revisjoner)
  161. Løsning -Eksempelsett MAT 0010 (u-trinn) 18082021‏‎ (43 revisjoner)
  162. Bootstrap:Subnav‏‎ (43 revisjoner)
  163. 1T 2022 vår LK20 LØSNING‏‎ (43 revisjoner)
  164. S1 2019 høst LØSNING‏‎ (43 revisjoner)
  165. Løsning del 2 utrinn Vår 10‏‎ (43 revisjoner)
  166. Geometri I‏‎ (42 revisjoner)
  167. Hellerud 2019-2020‏‎ (42 revisjoner)
  168. Regnerekkefølge‏‎ (42 revisjoner)
  169. Løsning del 2 utrinn Vår 13‏‎ (42 revisjoner)
  170. R1 2023 Høst LØSNING‏‎ (41 revisjoner)
  171. 1P 2021 høst K06 LØSNING‏‎ (41 revisjoner)
  172. Løsning del 2 utrinn Vår 23‏‎ (41 revisjoner)
  173. Parameterfremstilling‏‎ (41 revisjoner)
  174. Funksjonen a sin cx + b cos cx‏‎ (41 revisjoner)
  175. R1 2018 vår LØSNING‏‎ (41 revisjoner)
  176. Potenser‏‎ (40 revisjoner)
  177. 2P 2022 Høst eksempel LK20 LØSNING‏‎ (40 revisjoner)
  178. Vektorer i rommet‏‎ (40 revisjoner)
  179. 2PY 2023 vår LØSNING LK20‏‎ (39 revisjoner)
  180. S1 2016 høst LØSNING‏‎ (38 revisjoner)
  181. S2 2015 vår LØSNING‏‎ (38 revisjoner)
  182. Excel‏‎ (38 revisjoner)
  183. R2 Hovedside‏‎ (38 revisjoner)
  184. Tallregning‏‎ (38 revisjoner)
  185. 1P 2020 høst LØSNING‏‎ (38 revisjoner)
  186. Tensor‏‎ (38 revisjoner)
  187. 1P 2021 Høst eksempeloppgave LK20 LØSNING‏‎ (38 revisjoner)
  188. 1T 2021 Høst eksempel LK20 LØSNING‏‎ (37 revisjoner)
  189. 1T 2023 høst LØSNING‏‎ (37 revisjoner)
  190. S1 2014 vår LØSNING‏‎ (36 revisjoner)
  191. 2P 2012 høst LØSNING‏‎ (36 revisjoner)
  192. Løsning del 2 utrinn Vår 21‏‎ (36 revisjoner)
  193. S2 eksempeloppgave 2015 vår LØSNING‏‎ (35 revisjoner)
  194. 1P 2021 vår LK20 eksempel LØSNING 2‏‎ (35 revisjoner)
  195. Liste over engelske uttrykk‏‎ (35 revisjoner)
  196. Symbol‏‎ (34 revisjoner)
  197. 1P 2014 vår LØSNING‏‎ (34 revisjoner)
  198. S2 2015 høst LØSNING‏‎ (33 revisjoner)
  199. R2 2015 høst LØSNING‏‎ (32 revisjoner)
  200. S2 2014 høst LØSNING‏‎ (32 revisjoner)
  201. Løsning del 1 utrinn Vår 11‏‎ (32 revisjoner)
  202. Løsning del 2 utrinn Vår 20‏‎ (32 revisjoner)
  203. Løsning del 2 utrinn Vår 11‏‎ (31 revisjoner)
  204. Irrasjonale likninger‏‎ (31 revisjoner)
  205. Plan i rommet‏‎ (31 revisjoner)
  206. Grenseverdi‏‎ (30 revisjoner)
  207. Bevis for derivasjon av e^x‏‎ (30 revisjoner)
  208. 2P 2022 Vår LK20 LØSNING‏‎ (30 revisjoner)
  209. R2 2012 høst LØSNING‏‎ (30 revisjoner)
  210. Andre ordens differensiallikninger‏‎ (30 revisjoner)
  211. Kvotient regel derivasjon-bevis‏‎ (29 revisjoner)
  212. Potenslikninger‏‎ (29 revisjoner)
  213. Temaside‏‎ (29 revisjoner)
  214. Tall‏‎ (29 revisjoner)
  215. Trekanter‏‎ (29 revisjoner)
  216. Abelprisen‏‎ (29 revisjoner)
  217. Store tall og uendelig‏‎ (28 revisjoner)
  218. Logaritmelikninger‏‎ (28 revisjoner)
  219. Andregadslikninger og noen av tredje grad‏‎ (28 revisjoner)
  220. CAS‏‎ (27 revisjoner)
  221. S1 2021 høst LØSNING‏‎ (27 revisjoner)
  222. Konstruksjon‏‎ (27 revisjoner)
  223. 1T 2020 vår eksempeloppgave LØSNING‏‎ (27 revisjoner)
  224. Forside‏‎ (26 revisjoner)
  225. R2 2011 høst LØSNING‏‎ (26 revisjoner)
  226. 2P 2018 vår LØSNING‏‎ (25 revisjoner)
  227. 1P 2023 vår LK20 LØSNING‏‎ (25 revisjoner)
  228. Løsning del 1 utrinn Vår 23‏‎ (25 revisjoner)
  229. S1 2023 Høst LØSNING‏‎ (25 revisjoner)
  230. Aritmetriske rekker‏‎ (24 revisjoner)
  231. Budsjett‏‎ (24 revisjoner)
  232. Hellerud 2022-2023‏‎ (24 revisjoner)
  233. R2 2009 høst LØSNING‏‎ (24 revisjoner)
  234. R2 2013 vår LØSNING‏‎ (24 revisjoner)
  235. Bevis for derivasjon av log x, vilkårlig base‏‎ (24 revisjoner)
  236. Komplekse tall‏‎ (23 revisjoner)
  237. Sirkel‏‎ (23 revisjoner)
  238. Bevis for cosinussetningen‏‎ (23 revisjoner)
  239. Parabel‏‎ (23 revisjoner)
  240. Løsning utrinn eksempeloppgave fagfornyelsen V21‏‎ (22 revisjoner)
  241. R2 2015 vår LØSNING‏‎ (22 revisjoner)
  242. 2PY 2018 høst LØSNING‏‎ (22 revisjoner)
  243. Skalarprodukt‏‎ (22 revisjoner)
  244. Modellering‏‎ (21 revisjoner)
  245. Funksjonsdrøfting‏‎ (21 revisjoner)
  246. Matematiske emner‏‎ (21 revisjoner)
  247. Lineær optimering‏‎ (21 revisjoner)
  248. Symbolske beregninger i Matlab‏‎ (20 revisjoner)
  249. Løsning del 1 10kl eksempeloppgave fagfornyelsen V22‏‎ (20 revisjoner)
  250. Asymptote‏‎ (20 revisjoner)

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)