Mal: 1T Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 27: | Linje 27: | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V16.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V16.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2016 vår LØSNING|løsning(KS)]] | :[[1T 2016 vår LØSNING|løsning(KS)]] | ||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2015 | ;Høst 2015 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H15.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H15.pdf oppgave] | ||
Linje 57: | Linje 58: | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/MAT1013_1T_27.01.2012.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/MAT1013_1T_27.01.2012.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2012 januar LØSNING|løsning (KS)]] | :[[1T 2012 januar LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Høst 2011 | ;Høst 2011 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H11.pdf oppgave] |
Sideversjonen fra 29. mai 2020 kl. 19:04
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Januar 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- løsning (udir)
- Vår 2010
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2009
- oppgave
- løsning