Mal: 1T Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(62 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | |||
;Høst 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3869 oppgave] | |||
:[[1T 2021 høst K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2021 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3646 oppgave] | |||
:[[1T 2021 vår K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3292 oppgave] | |||
:[[1T 2020 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3117 oppgave] | |||
:[[1T 2020 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2649 oppgave] | |||
:[[1T 2019 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2019 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2440 oppgave] | |||
:[[1T 2019 vår LØSNING|løsning]] | |||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H18.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2018 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V18.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2018 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2017 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H17.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2017 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2017 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V17.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2017 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H16.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2016 høst LØSNING|løsning(KS)]] | |||
;Vår 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V16.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2016 vår LØSNING|løsning(KS)]] | |||
;Høst 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H15.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2015 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V15.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2015 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Eksempel 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/1T_V15_eksempel.pdf oppgave] | |||
:[[1T eksempeloppgave 2015 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2014 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H14.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2014 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2014 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V14.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2014 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2013 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H13.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2013 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2013 | ;Vår 2013 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V13.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2013 vår LØSNING|løsning]] | :[[1T 2013 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Høst 2012 | ;Høst 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H12.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2012 høst LØSNING|løsning (KS)]] | :[[1T 2012 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Vår 2012 | ;Vår 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V12.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2012 vår LØSNING|løsning]] | :[[1T 2012 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Januar 2012 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/MAT1013_1T_27.01.2012.pdf oppgave] | |||
:[[1T 2012 januar LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2011 | ;Høst 2011 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H11.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2011 høst LØSNING|løsning]] | :[[1T 2011 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Vår 2011 | ;Vår 2011 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V11.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2011 vår LØSNING|løsning]] | :[[1T 2011 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Høst 2010 | ;Høst 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H10.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2010 høst LØSNING|løsning]] | :[[1T 2010 høst LØSNING|løsning]] | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/1T_H10_losn.pdf løsning (udir)] | ||
;Vår 2010 | ;Vår 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_V10.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2010 vår LØSNING|løsning]] | :[[1T 2010 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Høst 2009 | ;Høst 2009 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1T/kort/1T_H09_eksempel.pdf oppgave] | ||
:[[1T 2009 høst LØSNING|løsning]] | :[[1T 2009 høst LØSNING|løsning]] | ||
}}</onlyinclude> |
Siste sideversjon per 18. nov. 2021 kl. 17:59
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Høst 2020
- oppgave
- løsning
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Januar 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- løsning (udir)
- Vår 2010
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2009
- oppgave
- løsning