Mal: 1P Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(17 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | ||
;Høst 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3867 oppgave] | |||
:[[1P 2021 høst K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2021 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3645 oppgave] | |||
:[[1P 2021 vår K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3290 oppgave] | |||
:[[1P 2020 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3116 oppgave] | |||
:[[1P 2020 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2663 oppgave] | |||
:[[1P 2019 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2019 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2436 oppgave] | |||
:[[1P 2019 vår LØSNING|løsning]] | |||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2018 | ;Høst 2018 | ||
:[ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H18.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2018 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2018 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2018 | ;Vår 2018 | ||
:[ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V18.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2018 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2018 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2017 | ;Høst 2017 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H17.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2017 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2017 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2017 | ;Vår 2017 | ||
:[ | :[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2447 oppgave] | ||
:[[1P 2017 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2017 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2016 | ;Høst 2016 | ||
:[http:// | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H16.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2016 høst LØSNING|løsning(KS)]] | :[[1P 2016 høst LØSNING|løsning(KS)]] | ||
;Vår 2016 | ;Vår 2016 | ||
Linje 48: | Linje 68: | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H11.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2011 høst LØSNING|løsning (KS)]] | :[[1P 2011 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Vår 2011 | ;Vår 2011 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V11.pdf oppgave] |
Siste sideversjon per 18. nov. 2021 kl. 17:56
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Høst 2020
- oppgave
- løsning
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning