Mal: 1P Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(61 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | |||
;Høst 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3867 oppgave] | |||
:[[1P 2021 høst K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2021 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3645 oppgave] | |||
:[[1P 2021 vår K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3290 oppgave] | |||
:[[1P 2020 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3116 oppgave] | |||
:[[1P 2020 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2663 oppgave] | |||
:[[1P 2019 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2019 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2436 oppgave] | |||
:[[1P 2019 vår LØSNING|løsning]] | |||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H18.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2018 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V18.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2018 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2017 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H17.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2017 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2017 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2447 oppgave] | |||
:[[1P 2017 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H16.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2016 høst LØSNING|løsning(KS)]] | |||
;Vår 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V16.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2016 vår LØSNING|løsning(KS)]] | |||
;Høst 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H15.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2015 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V15.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2015 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Eksempel 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/1P_V15_eksempel.pdf oppgave] | |||
:[[1P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2014 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H14.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2014 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2014 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V14.pdf oppgave] | |||
:[[1P 2014 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2013 | ;Høst 2013 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H13.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2013 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2013 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Vår 2013 | ;Vår 2013 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V13.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2013 vår LØSNING|løsning(KS)]] | :[[1P 2013 vår LØSNING|løsning(KS)]] | ||
;Høst 2012 | ;Høst 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H12.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2012 høst LØSNING|løsning(KS)]] | :[[1P 2012 høst LØSNING|løsning(KS)]] | ||
;Vår 2012 | ;Vår 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V12.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2012 vår LØSNING|løsning (KS)]] | :[[1P 2012 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Høst 2011 | ;Høst 2011 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H11.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2011 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2011 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Vår 2011 | ;Vår 2011 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V11.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2011 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2011 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2010 | ;Høst 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H10.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2010 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2010 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2010 | ;Vår 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V10.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2010 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2010 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2009 | ;Høst 2009 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H09_eksempel.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2009 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2009 høst LØSNING|løsning]] | ||
}}</onlyinclude> |
Siste sideversjon per 18. nov. 2021 kl. 17:56
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Høst 2020
- oppgave
- løsning
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning