2P-Y: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Tømmer siden Tagg: Tømming |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | |||
;Høst 2022 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4571 oppgave] | |||
:[[2P 2022 høst K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2022 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4216 oppgave] | |||
:[[2P 2022 vår K06 LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3901 oppgave] | |||
:[[2P 2021 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3587 oppgave] | |||
:[[2P 2021 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3247 oppgave] | |||
:[[2P 2020 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3118 oppgave] | |||
:[[2P 2020 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2623 oppgave] | |||
:[[2P 2019 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2413 oppgave] | |||
:[[2P 2019 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H18.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2018 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2018 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V18.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2018 vår LØSNING|løsning]] | |||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2017 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H17.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2017 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2017 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V17.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2017 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H16.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2016 høst LØSNING|løsning(KS)]] | |||
;Vår 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V16.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2016 vår LØSNING|løsning(KS)]] | |||
;Høst 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H15.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2015 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V15.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2015 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Eksempel 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/2P_V15_eksempel.pdf oppgave] | |||
:[[2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING|løsning (KS) ]] | |||
;Høst 2014 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H14.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2014 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2014 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V14.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2014 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2013 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H13.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2013 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2013 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V13.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2013 vår ny LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2012 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H12.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2012 høst ny LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2012 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/MAT1015_Matematikk_2P_MAT2015_V12.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2012 vår ny LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Høst 2011 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/MAT1015_Matematikk_2P_MAT2015_H11.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2011 høst LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2011 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/MAT1015_Matematikk_2P_MAT2015_V11.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2011 vår LØSNING|løsning (KS)]] | |||
;Vår 2012 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V12.pdf oppgave MAT1003] | |||
:[[2P 2012 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2011 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H11.pdf oppgave MAT1003] | |||
:[[2P 2011 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2010 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H10.pdf oppgave MAT1003] | |||
:[[2P 2010 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2010 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V10.pdf oppgave MAT1003] | |||
:[[2P 2010 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2009 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H09.pdf oppgave MAT1003] | |||
:[[2P 2009 høst LØSNING|løsning]] | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/2P_H09_losn.pdf løsning (udir) MAT1003] | |||
;Vår 2009 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V09.pdf oppgave MAT1003] | |||
:[[2P 2009 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2008 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H08.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2008 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2008 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V08.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2008 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2007 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_H07_eksempel.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2007 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2007 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/kort/2P_V07_eksempel.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2007 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Osloprøven | |||
;2013 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2P/2P_2013_Oslo.pdf oppgave] | |||
:[[2P 2013 Osloprøven LØSNING|løsning]] | |||
}}</onlyinclude> |
Siste sideversjon per 22. des. 2024 kl. 07:34
- Høst 2022
- oppgave
- løsning
- Vår 2022
- oppgave
- løsning
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Høst 2020
- oppgave
- løsning
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2012
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2011
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2010
- oppgave MAT1003
- løsning
- Vår 2010
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2009
- oppgave MAT1003
- løsning
- løsning (udir) MAT1003
- Vår 2009
- oppgave MAT1003
- løsning
- Høst 2008
- oppgave
- løsning
- Vår 2008
- oppgave
- løsning
- Høst 2007
- oppgave
- løsning
- Vår 2007
- oppgave
- løsning