Mal: 1P Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | ||
;Høst 2018 | ;Høst 2018 | ||
:[ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H18.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2018 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2018 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2018 | ;Vår 2018 | ||
:[ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V18.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2018 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2018 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2017 | ;Høst 2017 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H17.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2017 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2017 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2017 | ;Vår 2017 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/1P_V17.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_V17.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2017 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2017 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2016 | ;Høst 2016 | ||
:[http:// | :[http://matematikk.net/res/eksamen/1P/kort/1P_H16.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2016 høst LØSNING|løsning(KS)]] | :[[1P 2016 høst LØSNING|løsning(KS)]] | ||
;Vår 2016 | ;Vår 2016 |
Sideversjonen fra 23. apr. 2019 kl. 19:41
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2016
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2014
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning