Brukerbidrag av Quiz
En bruker med 3 048 redigeringer. Konto opprettet 17. mai 2018.
17. mar. 2019
- 16:1317. mar. 2019 kl. 16:13 diff hist +70 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 15:4817. mar. 2019 kl. 15:48 diff hist 0 N Fil:Poldiv.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 15:4817. mar. 2019 kl. 15:48 diff hist +47 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 15:3417. mar. 2019 kl. 15:34 diff hist +11 Polynomdivisjon Ingen redigeringsforklaring
- 15:2917. mar. 2019 kl. 15:29 diff hist +116 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 2
- 15:2417. mar. 2019 kl. 15:24 diff hist −95 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 2
- 15:2317. mar. 2019 kl. 15:23 diff hist +25 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 15:2217. mar. 2019 kl. 15:22 diff hist −1 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 15:2217. mar. 2019 kl. 15:22 diff hist +521 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 14:3317. mar. 2019 kl. 14:33 diff hist −9 Tallfølger →Rekursive uttrykk siste
- 14:3217. mar. 2019 kl. 14:32 diff hist −8 Tallfølger →Rekursive uttrykk
- 14:3117. mar. 2019 kl. 14:31 diff hist +1 Tallfølger →Rekursive uttrykk
- 14:3117. mar. 2019 kl. 14:31 diff hist −2 Tallfølger →Rekursive uttrykk
- 14:2917. mar. 2019 kl. 14:29 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 14:2717. mar. 2019 kl. 14:27 diff hist +167 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:2317. mar. 2019 kl. 14:23 diff hist −2 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:2317. mar. 2019 kl. 14:23 diff hist +2 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:2317. mar. 2019 kl. 14:23 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:2217. mar. 2019 kl. 14:22 diff hist +51 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5817. mar. 2019 kl. 13:58 diff hist +6 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5717. mar. 2019 kl. 13:57 diff hist +141 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5517. mar. 2019 kl. 13:55 diff hist −20 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5417. mar. 2019 kl. 13:54 diff hist +1 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5417. mar. 2019 kl. 13:54 diff hist +18 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5317. mar. 2019 kl. 13:53 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5317. mar. 2019 kl. 13:53 diff hist +29 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5217. mar. 2019 kl. 13:52 diff hist +475 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 13:3917. mar. 2019 kl. 13:39 diff hist +107 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 13:3417. mar. 2019 kl. 13:34 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 1
- 13:3317. mar. 2019 kl. 13:33 diff hist +249 S2 2018 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 12:4317. mar. 2019 kl. 12:43 diff hist −1 Introduksjon til differensiallikninger →Innleddning
22. feb. 2019
- 16:1322. feb. 2019 kl. 16:13 diff hist +27 S1 2018 høst LØSNING →d) siste
- 16:1122. feb. 2019 kl. 16:11 diff hist 0 N Fil:Del2-4e.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 16:1122. feb. 2019 kl. 16:11 diff hist 0 N Fil:Del2-4d.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 16:1122. feb. 2019 kl. 16:11 diff hist +603 S1 2018 høst LØSNING →c)
- 16:0022. feb. 2019 kl. 16:00 diff hist 0 N Fil:Del2-4c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 16:0022. feb. 2019 kl. 16:00 diff hist +5 S1 2018 høst LØSNING →b)
- 15:5922. feb. 2019 kl. 15:59 diff hist +440 S1 2018 høst LØSNING →b)
- 15:4622. feb. 2019 kl. 15:46 diff hist 0 N Fil:Del2-4a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 15:4622. feb. 2019 kl. 15:46 diff hist +271 S1 2018 høst LØSNING →Oppgave 4
- 15:3922. feb. 2019 kl. 15:39 diff hist +17 S1 2018 høst LØSNING →c)
- 15:3722. feb. 2019 kl. 15:37 diff hist 0 N Fil:Del2-3c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 15:3622. feb. 2019 kl. 15:36 diff hist +598 S1 2018 høst LØSNING →Oppgave 3
- 15:1822. feb. 2019 kl. 15:18 diff hist +10 S1 2018 høst LØSNING →b)
- 15:1822. feb. 2019 kl. 15:18 diff hist +35 S1 2018 høst LØSNING →b)
- 15:1722. feb. 2019 kl. 15:17 diff hist +47 S1 2018 høst LØSNING →a)
- 15:1722. feb. 2019 kl. 15:17 diff hist +24 S1 2018 høst LØSNING →Oppgave 1
- 15:1622. feb. 2019 kl. 15:16 diff hist 0 N Fil:Del2-3b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 15:1622. feb. 2019 kl. 15:16 diff hist +33 S1 2018 høst LØSNING →a)
- 15:0822. feb. 2019 kl. 15:08 diff hist +386 S1 2018 høst LØSNING →a)