Mal: 1P Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
:[[1P 2014 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2014 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2013 | ;Høst 2013 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_H13.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_H13.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2013 høst LØSNING|løsning (KS)]] | :[[1P 2013 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Vår 2013 | ;Vår 2013 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_V13.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_V13.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2013 vår LØSNING|løsning(KS)]] | :[[1P 2013 vår LØSNING|løsning(KS)]] | ||
;Høst 2012 | ;Høst 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_H12.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_H12.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2012 høst LØSNING|løsning(KS)]] | :[[1P 2012 høst LØSNING|løsning(KS)]] | ||
;Vår 2012 | ;Vår 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_V12.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_V12.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2012 vår LØSNING|løsning (KS)]] | :[[1P 2012 vår LØSNING|løsning (KS)]] | ||
;Høst 2011 | ;Høst 2011 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_H11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_H11.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2011 høst LØSNING|løsning (KS)]] | :[[1P 2011 høst LØSNING|løsning (KS)]] | ||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | }}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | ||
;Vår 2011 | ;Vår 2011 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_V11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_V11.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2011 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2011 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2010 | ;Høst 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_H10.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_H10.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2010 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2010 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2010 | ;Vår 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_V10.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_V10.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2010 vår LØSNING|løsning]] | :[[1P 2010 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2009 | ;Høst 2009 | ||
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/1P_H09_eksempel.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/1P/kort/1P_H09_eksempel.pdf oppgave] | ||
:[[1P 2009 høst LØSNING|løsning]] | :[[1P 2009 høst LØSNING|løsning]] | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> |
Sideversjonen fra 13. okt. 2014 kl. 14:16
- Vår 2014
- oppgave
- løsning
- Høst 2013
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2013
- oppgave
- løsning(KS)
- Høst 2012
- oppgave
- løsning(KS)
- Vår 2012
- oppgave
- løsning (KS)
- Høst 2011
- oppgave
- løsning (KS)
- Vår 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning