Opplastinger av Vaktmester

Hopp til: navigasjon, søk

Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNeste sideSiste side
Dato Navn Miniatyrbilde Størrelse (byte) Beskrivelse Versjoner
5. nov. 2024 kl. 09:06 Logo.png (fil) 123 KB Matematikk.net logo 1
20. okt. 2023 kl. 20:50 Hellerud2PY2023-2024.jpg (fil) 1,6 MB   1
20. okt. 2023 kl. 20:49 Hellerud2P2023-2024.jpg (fil) 398 KB   1
20. okt. 2023 kl. 20:48 Hellerud1P2023-2024.jpg (fil) 1,73 MB   1
19. aug. 2022 kl. 21:40 Hellerud2PY2022-2023.png (fil) 301 KB   1
19. aug. 2022 kl. 21:39 Hellerud2P2022-2023.png (fil) 342 KB   1
19. aug. 2022 kl. 21:38 Hellerud1P2022-2023.png (fil) 348 KB   1
17. aug. 2021 kl. 21:06 Hellerud2PY2021-2022.png (fil) 24 KB   1
17. aug. 2021 kl. 21:06 Hellerud2P2021-2022.png (fil) 26 KB   1
17. aug. 2021 kl. 21:05 Hellerud1P2021-2022.png (fil) 25 KB   2
6. mai 2020 kl. 19:21 1T-v16-2-2ab.png (fil) 28 KB Tilbakestilte til versjonen à 6. mai 2020, 19:19 4
17. aug. 2019 kl. 19:18 2PYForside1920.png (fil) 58 KB   1
17. aug. 2019 kl. 19:18 2PForside1920.png (fil) 55 KB   1
17. aug. 2019 kl. 19:17 1PForside1920.png (fil) 59 KB   1
9. sep. 2018 kl. 07:53 2PForside1819.png (fil) 55 KB   2
9. sep. 2018 kl. 07:53 2PYForside1819.png (fil) 60 KB   1
9. sep. 2018 kl. 07:52 1PForside1819.png (fil) 54 KB   1
23. jan. 2018 kl. 19:43 Marble26.png (fil) 1,98 MB   1
23. jan. 2018 kl. 19:36 Marble24.png (fil) 1,98 MB   1
4. nov. 2017 kl. 06:28 1p-h2016-2-6a2.png (fil) 45 KB   2
4. nov. 2017 kl. 06:25 1p-h2016-2-6a1.png (fil) 46 KB   2
27. aug. 2017 kl. 07:18 2PYForside1718.png (fil) 52 KB   1
27. aug. 2017 kl. 07:17 2PForside1718.png (fil) 47 KB   1
27. aug. 2017 kl. 07:17 1PForside1718.png (fil) 45 KB   1
10. feb. 2017 kl. 09:02 Thinking cap.gif (fil) 39 KB   1
19. nov. 2016 kl. 09:51 Holmboe-portrett-256.jpg (fil) 10 KB   1
13. aug. 2016 kl. 08:57 2PYForside1617.png (fil) 46 KB   1
13. aug. 2016 kl. 08:56 2PForside1617.png (fil) 51 KB   1
13. aug. 2016 kl. 08:56 1PForside1617.png (fil) 48 KB   1
12. sep. 2015 kl. 14:26 2PYForside.png (fil) 249 KB   1
12. sep. 2015 kl. 14:25 1PForside.png (fil) 254 KB   1
12. sep. 2015 kl. 14:18 2PForside.png (fil) 250 KB   1
12. jun. 2015 kl. 07:18 HolmboePrisen2015.JPG (fil) 90 KB   1
21. apr. 2015 kl. 09:26 V15eksempelungdskoleoppg15.png (fil) 37 KB   2
20. apr. 2015 kl. 09:45 10kleksv15oppg6.png (fil) 6 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:59 S1V14-4a.png (fil) 18 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:59 S1V14-4b.png (fil) 16 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:58 S1V14-4c2.png (fil) 16 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:58 S1V14-6b.png (fil) 35 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:56 S1V14V3c.png (fil) 26 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:37 S1V14-4c.png (fil) 46 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:32 S1 V14 4c.jpg (fil) 78 KB   1
1. jun. 2014 kl. 20:28 S1 V14 4c.png (fil) 80 KB   2
23. mai 2014 kl. 22:47 10kl2014Oppgave14.png (fil) 56 KB   1
23. mai 2014 kl. 22:44 10kl2014oppgave13b.png (fil) 38 KB   1
24. mar. 2014 kl. 21:32 Geogebraintro-Capture.png (fil) 44 KB   1
24. mar. 2014 kl. 21:14 Geogebraintro-pasted18.png (fil) 4 KB   1
24. mar. 2014 kl. 21:14 Geogebraintro-pasted17.png (fil) 662 byte   1
24. mar. 2014 kl. 21:14 Geogebraintro-pasted16.png (fil) 5 KB   1
24. mar. 2014 kl. 21:13 Geogebraintro-pasted15.png (fil) 5 KB   1
Første sideForrige sideNeste sideSiste side