Brukerbidrag av Quiz
En bruker med 3 121 redigeringer. Konto opprettet 17. mai 2018.
12. jul. 2024
- 09:2612. jul. 2024 kl. 09:26 diff hist +22 R1 2024 Vår LØSNING →a)
- 09:2512. jul. 2024 kl. 09:25 diff hist +50 R1 2024 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 09:2212. jul. 2024 kl. 09:22 diff hist +70 S1 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 09:2212. jul. 2024 kl. 09:22 diff hist +71 R1 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 09:1912. jul. 2024 kl. 09:19 diff hist +246 R1 2024 Vår LØSNING →b)
- 08:4212. jul. 2024 kl. 08:42 diff hist −14 R1 2024 Vår LØSNING →a)
- 08:3912. jul. 2024 kl. 08:39 diff hist +297 R1 2024 Vår LØSNING →a)
- 08:3112. jul. 2024 kl. 08:31 diff hist +1 159 R1 2024 Vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
11. jul. 2024
- 19:1911. jul. 2024 kl. 19:19 diff hist +9 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 19:1911. jul. 2024 kl. 19:19 diff hist +105 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 19:1311. jul. 2024 kl. 19:13 diff hist +38 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 19:1211. jul. 2024 kl. 19:12 diff hist 0 N Fil:2P-Y V24 del2 8 3.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 19:1211. jul. 2024 kl. 19:12 diff hist 0 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 19:1011. jul. 2024 kl. 19:10 diff hist 0 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 19:0911. jul. 2024 kl. 19:09 diff hist 0 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 19:0911. jul. 2024 kl. 19:09 diff hist +12 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 19:0911. jul. 2024 kl. 19:09 diff hist 0 N Fil:2P-Y V24 del2 8 2.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 19:0811. jul. 2024 kl. 19:08 diff hist 0 N Fil:2P-Y V24 del2 8 1.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 19:0811. jul. 2024 kl. 19:08 diff hist +998 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 7
- 14:0511. jul. 2024 kl. 14:05 diff hist −5 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 6
- 14:0411. jul. 2024 kl. 14:04 diff hist +6 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 6
- 14:0411. jul. 2024 kl. 14:04 diff hist +45 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 6
- 14:0311. jul. 2024 kl. 14:03 diff hist +909 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 6
- 13:5311. jul. 2024 kl. 13:53 diff hist +135 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 2
- 13:5111. jul. 2024 kl. 13:51 diff hist +228 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 2
- 13:4711. jul. 2024 kl. 13:47 diff hist +299 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 1
- 13:4011. jul. 2024 kl. 13:40 diff hist 0 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →b)
- 13:4011. jul. 2024 kl. 13:40 diff hist 0 N Fil:2P-Y V24 del2 1b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:3911. jul. 2024 kl. 13:39 diff hist +217 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 1
- 13:3511. jul. 2024 kl. 13:35 diff hist +107 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 1
- 13:3311. jul. 2024 kl. 13:33 diff hist +60 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →DEL 2
- 13:3111. jul. 2024 kl. 13:31 diff hist +2 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 4
- 13:3011. jul. 2024 kl. 13:30 diff hist +174 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 4
- 13:2811. jul. 2024 kl. 13:28 diff hist +52 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →a)
- 13:2211. jul. 2024 kl. 13:22 diff hist +597 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 4
- 13:1011. jul. 2024 kl. 13:10 diff hist +176 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 3
- 13:0711. jul. 2024 kl. 13:07 diff hist +30 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →DEL 1
- 12:3211. jul. 2024 kl. 12:32 diff hist +378 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →Oppgave 1
- 12:2611. jul. 2024 kl. 12:26 diff hist +186 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →DEL 1
- 12:1911. jul. 2024 kl. 12:19 diff hist +1 497 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →DEL 2
- 12:1911. jul. 2024 kl. 12:19 diff hist +756 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →DEL 2
- 12:1811. jul. 2024 kl. 12:18 diff hist +1 548 2PY 2024 vår LØSNING LK20 →DEL 1
- 12:1611. jul. 2024 kl. 12:16 diff hist +405 2PY 2024 vår LØSNING LK20 Ingen redigeringsforklaring
- 10:2311. jul. 2024 kl. 10:23 diff hist +6 S1 2023 Høst LØSNING →c) siste
- 10:2211. jul. 2024 kl. 10:22 diff hist 0 N Fil:S1 H23 del2 6c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:2211. jul. 2024 kl. 10:22 diff hist +50 S1 2023 Høst LØSNING →Oppgave 6
- 10:0511. jul. 2024 kl. 10:05 diff hist +87 S1 2023 Høst LØSNING →a)
- 10:0311. jul. 2024 kl. 10:03 diff hist +324 S1 2023 Høst LØSNING →Oppgave 6
- 08:4611. jul. 2024 kl. 08:46 diff hist 0 N Fil:S1 H23 del2 5c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 08:4611. jul. 2024 kl. 08:46 diff hist +154 S1 2023 Høst LØSNING →Oppgave 5