Brukerbidrag av Quiz
En bruker med 3 121 redigeringer. Konto opprettet 17. mai 2018.
11. jun. 2024
- 11:4311. jun. 2024 kl. 11:43 diff hist +137 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 6
- 11:4211. jun. 2024 kl. 11:42 diff hist +16 2P 2024 Vår LØSNING →c)
- 11:4111. jun. 2024 kl. 11:41 diff hist +91 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 6
- 11:3511. jun. 2024 kl. 11:35 diff hist 0 N Fil:2P V24 del2 6b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 11:3211. jun. 2024 kl. 11:32 diff hist +356 2P 2024 Vår LØSNING →b)
- 11:2811. jun. 2024 kl. 11:28 diff hist +264 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 6
6. jun. 2024
- 12:586. jun. 2024 kl. 12:58 diff hist +218 2P 2024 Vår LØSNING →b)
- 12:576. jun. 2024 kl. 12:57 diff hist 0 N Fil:2P V24 del2 5b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 12:576. jun. 2024 kl. 12:57 diff hist +292 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 5
- 12:536. jun. 2024 kl. 12:53 diff hist 0 N Fil:2P V24 del2 5a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 12:536. jun. 2024 kl. 12:53 diff hist +10 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 5
- 12:536. jun. 2024 kl. 12:53 diff hist +365 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 5
- 11:556. jun. 2024 kl. 11:55 diff hist +846 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 11:396. jun. 2024 kl. 11:39 diff hist +14 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 1
- 11:376. jun. 2024 kl. 11:37 diff hist +280 2P 2024 Vår LØSNING →a)
- 11:346. jun. 2024 kl. 11:34 diff hist +50 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 11:336. jun. 2024 kl. 11:33 diff hist +261 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 11:256. jun. 2024 kl. 11:25 diff hist +1 171 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 11:046. jun. 2024 kl. 11:04 diff hist +486 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 2
- 10:586. jun. 2024 kl. 10:58 diff hist +728 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 2
- 10:496. jun. 2024 kl. 10:49 diff hist 0 N Fil:2P V24 del2 2a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:496. jun. 2024 kl. 10:49 diff hist +30 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 2
- 10:426. jun. 2024 kl. 10:42 diff hist +10 2P 2024 Vår LØSNING →c)
- 10:416. jun. 2024 kl. 10:41 diff hist 0 N Fil:2P V24 del2 1c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:416. jun. 2024 kl. 10:41 diff hist +249 2P 2024 Vår LØSNING →c)
- 10:326. jun. 2024 kl. 10:32 diff hist +266 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 1
- 10:176. jun. 2024 kl. 10:17 diff hist +22 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 1
- 10:166. jun. 2024 kl. 10:16 diff hist +9 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 1
- 10:166. jun. 2024 kl. 10:16 diff hist 0 N Fil:2P V24 del2 1a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:166. jun. 2024 kl. 10:16 diff hist +185 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 1
- 10:096. jun. 2024 kl. 10:09 diff hist +381 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 5
- 10:016. jun. 2024 kl. 10:01 diff hist +3 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 10:016. jun. 2024 kl. 10:01 diff hist −1 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 10:006. jun. 2024 kl. 10:00 diff hist +10 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 10:006. jun. 2024 kl. 10:00 diff hist +11 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 10:006. jun. 2024 kl. 10:00 diff hist +443 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 09:506. jun. 2024 kl. 09:50 diff hist +32 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 09:506. jun. 2024 kl. 09:50 diff hist +2 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 09:506. jun. 2024 kl. 09:50 diff hist +218 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 3
- 09:476. jun. 2024 kl. 09:47 diff hist +232 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 2
- 09:446. jun. 2024 kl. 09:44 diff hist +438 2P 2024 Vår LØSNING →Oppgave 1
- 09:356. jun. 2024 kl. 09:35 diff hist +183 2P 2024 Vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
22. mai 2024
- 08:3222. mai 2024 kl. 08:32 diff hist +1 1T 2023 vår LK20 LØSNING →Oppgave 3 siste
30. des. 2023
- 11:2730. des. 2023 kl. 11:27 diff hist +602 R1 2023 Vår LØSNING →b)
- 11:1130. des. 2023 kl. 11:11 diff hist 0 R1 2023 Vår LØSNING →a)
- 11:1030. des. 2023 kl. 11:10 diff hist +754 R1 2023 Vår LØSNING →Oppgave 4
- 11:0230. des. 2023 kl. 11:02 diff hist +261 R1 2023 Vår LØSNING →b)
- 10:5730. des. 2023 kl. 10:57 diff hist +54 R1 2023 Vår LØSNING →b)
- 10:5530. des. 2023 kl. 10:55 diff hist +13 R1 2023 Vår LØSNING →b)
- 10:5530. des. 2023 kl. 10:55 diff hist +8 R1 2023 Vår LØSNING →Oppgave 3