Brukerbidrag av Quiz
En bruker med 3 121 redigeringer. Konto opprettet 17. mai 2018.
28. nov. 2022
- 16:0828. nov. 2022 kl. 16:08 diff hist −17 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 16:0628. nov. 2022 kl. 16:06 diff hist +29 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 16:0528. nov. 2022 kl. 16:05 diff hist +113 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 15:4928. nov. 2022 kl. 15:49 diff hist +25 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 15:4828. nov. 2022 kl. 15:48 diff hist +153 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 15:3628. nov. 2022 kl. 15:36 diff hist +253 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 3
- 15:3428. nov. 2022 kl. 15:34 diff hist 0 N Fil:1T-H22-del2-3.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 15:3328. nov. 2022 kl. 15:33 diff hist +81 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 3
- 15:1728. nov. 2022 kl. 15:17 diff hist +600 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 5
- 15:1628. nov. 2022 kl. 15:16 diff hist +307 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 6
- 15:1228. nov. 2022 kl. 15:12 diff hist +1 1P 2022 høst LK20 LØSNING →b)
- 15:1228. nov. 2022 kl. 15:12 diff hist +200 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 6
- 15:0628. nov. 2022 kl. 15:06 diff hist +2 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 6
- 15:0628. nov. 2022 kl. 15:06 diff hist +90 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 6
- 13:1528. nov. 2022 kl. 13:15 diff hist +434 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 5
- 12:5528. nov. 2022 kl. 12:55 diff hist +18 1T 2022 høst LK20 LØSNING →b)
- 12:5528. nov. 2022 kl. 12:55 diff hist +18 1P 2022 høst LK20 LØSNING →b)
- 12:5428. nov. 2022 kl. 12:54 diff hist −2 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 12:5428. nov. 2022 kl. 12:54 diff hist +536 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 6
- 12:4928. nov. 2022 kl. 12:49 diff hist +431 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 7
- 12:4328. nov. 2022 kl. 12:43 diff hist 0 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 7
- 12:4328. nov. 2022 kl. 12:43 diff hist +6 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 7
- 12:4228. nov. 2022 kl. 12:42 diff hist 0 N Fil:H22-1T-del2-gardin.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 12:4228. nov. 2022 kl. 12:42 diff hist +34 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 7
- 12:2228. nov. 2022 kl. 12:22 diff hist +47 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 12:2228. nov. 2022 kl. 12:22 diff hist −1 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 12:2128. nov. 2022 kl. 12:21 diff hist −3 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 4
- 12:2128. nov. 2022 kl. 12:21 diff hist −2 1P 2022 høst LK20 LØSNING →a)
- 12:2128. nov. 2022 kl. 12:21 diff hist −28 1P 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 2
- 12:2028. nov. 2022 kl. 12:20 diff hist +59 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 12:1428. nov. 2022 kl. 12:14 diff hist +220 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 2
- 12:1228. nov. 2022 kl. 12:12 diff hist +3 1T 2022 høst LK20 LØSNING →d)
- 12:1128. nov. 2022 kl. 12:11 diff hist +490 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 12:0528. nov. 2022 kl. 12:05 diff hist +6 1T 2022 høst LK20 LØSNING →a)
- 12:0528. nov. 2022 kl. 12:05 diff hist 0 N Fil:1T-H22-del2-1.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 12:0328. nov. 2022 kl. 12:03 diff hist +29 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 11:3528. nov. 2022 kl. 11:35 diff hist +347 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 3
- 11:2528. nov. 2022 kl. 11:25 diff hist −29 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 11:2428. nov. 2022 kl. 11:24 diff hist +8 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
22. nov. 2022
- 19:4522. nov. 2022 kl. 19:45 diff hist +173 1T 2022 høst LK20 LØSNING →b)
- 19:3322. nov. 2022 kl. 19:33 diff hist +109 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 2
- 19:2922. nov. 2022 kl. 19:29 diff hist 0 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 19:2922. nov. 2022 kl. 19:29 diff hist +29 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 19:2822. nov. 2022 kl. 19:28 diff hist +261 1T 2022 høst LK20 LØSNING →Oppgave 1
27. jun. 2022
- 11:4327. jun. 2022 kl. 11:43 diff hist +15 1P 2022 vår LK20 LØSNING →e)
- 11:4227. jun. 2022 kl. 11:42 diff hist +9 1P 2022 vår LK20 LØSNING →e)
- 11:4127. jun. 2022 kl. 11:41 diff hist 0 N Fil:1P V22 del2 1e.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 11:4027. jun. 2022 kl. 11:40 diff hist +9 1P 2022 vår LK20 LØSNING →Oppgave 1
- 11:4027. jun. 2022 kl. 11:40 diff hist 0 N Fil:1P V22 del2 1abcd.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 11:4027. jun. 2022 kl. 11:40 diff hist +63 1P 2022 vår LK20 LØSNING →Oppgave 1