Brukerbidrag av Quiz
En bruker med 3 121 redigeringer. Konto opprettet 17. mai 2018.
23. mar. 2019
- 20:5123. mar. 2019 kl. 20:51 diff hist −17 S2 2018 vår LØSNING →a)
- 20:5023. mar. 2019 kl. 20:50 diff hist +1 S2 2018 vår LØSNING →a)
- 20:5023. mar. 2019 kl. 20:50 diff hist +8 S2 2018 vår LØSNING →a)
- 20:4923. mar. 2019 kl. 20:49 diff hist +215 S2 2018 vår LØSNING →a)
- 20:3923. mar. 2019 kl. 20:39 diff hist +6 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 20:3823. mar. 2019 kl. 20:38 diff hist +237 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 20:3223. mar. 2019 kl. 20:32 diff hist +174 S2 2018 vår LØSNING →a)
- 20:2523. mar. 2019 kl. 20:25 diff hist +365 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 20:1823. mar. 2019 kl. 20:18 diff hist −22 Geometriske rekker →Uendelige geometriske rekker siste
- 20:1523. mar. 2019 kl. 20:15 diff hist +14 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 20:1523. mar. 2019 kl. 20:15 diff hist 0 N Fil:S2 V18 del1 3b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 20:1423. mar. 2019 kl. 20:14 diff hist +133 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 20:0923. mar. 2019 kl. 20:09 diff hist 0 N Fil:S2 V18 del1 3b2.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 19:5323. mar. 2019 kl. 19:53 diff hist −1 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 19:5223. mar. 2019 kl. 19:52 diff hist +215 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 19:4523. mar. 2019 kl. 19:45 diff hist 0 N Fil:V18 del1 3b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 19:4423. mar. 2019 kl. 19:44 diff hist +81 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 19:3123. mar. 2019 kl. 19:31 diff hist +2 S2 2018 vår LØSNING →a)
- 19:3023. mar. 2019 kl. 19:30 diff hist +163 S2 2018 vår LØSNING →Oppgave 2
- 19:2623. mar. 2019 kl. 19:26 diff hist −6 S2 2018 høst LØSNING →b) siste
- 19:2423. mar. 2019 kl. 19:24 diff hist +12 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 19:2323. mar. 2019 kl. 19:23 diff hist −96 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 19:0923. mar. 2019 kl. 19:09 diff hist −2 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 18:5423. mar. 2019 kl. 18:54 diff hist −2 S2 2018 vår LØSNING →Oppgave 2
- 18:5323. mar. 2019 kl. 18:53 diff hist +406 S2 2018 vår LØSNING →c)
- 10:5223. mar. 2019 kl. 10:52 diff hist +22 S2 2018 vår LØSNING →c)
- 10:5023. mar. 2019 kl. 10:50 diff hist −3 S2 2018 vår LØSNING →c)
- 10:4923. mar. 2019 kl. 10:49 diff hist +98 S2 2018 vår LØSNING →c)
- 09:3323. mar. 2019 kl. 09:33 diff hist +3 S2 2018 vår LØSNING →b)
- 09:3023. mar. 2019 kl. 09:30 diff hist +213 S2 2018 vår LØSNING →DEL 2
21. mar. 2019
- 14:2421. mar. 2019 kl. 14:24 diff hist +4 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:2421. mar. 2019 kl. 14:24 diff hist +2 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:2321. mar. 2019 kl. 14:23 diff hist +1 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:2121. mar. 2019 kl. 14:21 diff hist 0 N Fil:S2 H18 del2 2b2.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 14:2121. mar. 2019 kl. 14:21 diff hist +86 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 14:0721. mar. 2019 kl. 14:07 diff hist −41 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 14:0621. mar. 2019 kl. 14:06 diff hist +1 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 14:0521. mar. 2019 kl. 14:05 diff hist +34 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 14:0021. mar. 2019 kl. 14:00 diff hist +14 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 13:5821. mar. 2019 kl. 13:58 diff hist −2 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 13:5821. mar. 2019 kl. 13:58 diff hist +251 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 13:5221. mar. 2019 kl. 13:52 diff hist +45 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 13:5121. mar. 2019 kl. 13:51 diff hist +73 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 4
- 13:4121. mar. 2019 kl. 13:41 diff hist 0 N Fil:S2 H18 del2 3c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:4121. mar. 2019 kl. 13:41 diff hist +551 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 13:0921. mar. 2019 kl. 13:09 diff hist −408 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 13:0821. mar. 2019 kl. 13:08 diff hist 0 N Fil:S2 H18 del 2 3b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:0821. mar. 2019 kl. 13:08 diff hist +203 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 13:0321. mar. 2019 kl. 13:03 diff hist +7 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 13:0321. mar. 2019 kl. 13:03 diff hist +9 S2 2018 høst LØSNING →b)