Brukerbidrag av Quiz
En bruker med 3 048 redigeringer. Konto opprettet 17. mai 2018.
19. mar. 2019
- 11:5819. mar. 2019 kl. 11:58 diff hist +1 109 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 11:2819. mar. 2019 kl. 11:28 diff hist −1 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 11:2719. mar. 2019 kl. 11:27 diff hist −4 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 11:2619. mar. 2019 kl. 11:26 diff hist +482 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 7
- 10:4919. mar. 2019 kl. 10:49 diff hist +299 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 10:4319. mar. 2019 kl. 10:43 diff hist +41 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 10:2219. mar. 2019 kl. 10:22 diff hist +127 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 10:1519. mar. 2019 kl. 10:15 diff hist +25 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 10:1219. mar. 2019 kl. 10:12 diff hist +12 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 10:1019. mar. 2019 kl. 10:10 diff hist +12 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 10:0919. mar. 2019 kl. 10:09 diff hist +19 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 10:0919. mar. 2019 kl. 10:09 diff hist +683 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 6
- 09:5219. mar. 2019 kl. 09:52 diff hist +33 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 6
- 09:5119. mar. 2019 kl. 09:51 diff hist +15 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 6
- 09:5119. mar. 2019 kl. 09:51 diff hist +40 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 6
- 09:5019. mar. 2019 kl. 09:50 diff hist +4 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 6
- 09:4919. mar. 2019 kl. 09:49 diff hist +34 S2 2018 høst LØSNING →Oppgave 6
- 09:4719. mar. 2019 kl. 09:47 diff hist +402 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 09:3819. mar. 2019 kl. 09:38 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 09:3619. mar. 2019 kl. 09:36 diff hist +192 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 09:1119. mar. 2019 kl. 09:11 diff hist +46 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 09:0919. mar. 2019 kl. 09:09 diff hist +178 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:5819. mar. 2019 kl. 08:58 diff hist +15 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:5819. mar. 2019 kl. 08:58 diff hist +12 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:5719. mar. 2019 kl. 08:57 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:5619. mar. 2019 kl. 08:56 diff hist +157 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:5219. mar. 2019 kl. 08:52 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:5219. mar. 2019 kl. 08:52 diff hist +4 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:5119. mar. 2019 kl. 08:51 diff hist 0 N Fil:S2 H18 Del1 5.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 08:5119. mar. 2019 kl. 08:51 diff hist +283 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 08:3119. mar. 2019 kl. 08:31 diff hist −1 S2 2018 høst LØSNING →c)
- 08:3019. mar. 2019 kl. 08:30 diff hist +201 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 08:1419. mar. 2019 kl. 08:14 diff hist +209 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 08:1019. mar. 2019 kl. 08:10 diff hist +10 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:0919. mar. 2019 kl. 08:09 diff hist +2 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:0919. mar. 2019 kl. 08:09 diff hist +32 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:0819. mar. 2019 kl. 08:08 diff hist +4 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:0819. mar. 2019 kl. 08:08 diff hist +3 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:0719. mar. 2019 kl. 08:07 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 08:0619. mar. 2019 kl. 08:06 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →b)
- 08:0619. mar. 2019 kl. 08:06 diff hist −4 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 08:0319. mar. 2019 kl. 08:03 diff hist −2 Geometrisk tallfølge og rekke Ingen redigeringsforklaring siste
- 08:0219. mar. 2019 kl. 08:02 diff hist +2 Geometrisk tallfølge og rekke Ingen redigeringsforklaring
- 08:0219. mar. 2019 kl. 08:02 diff hist 0 Geometrisk tallfølge og rekke Ingen redigeringsforklaring
- 07:5919. mar. 2019 kl. 07:59 diff hist 0 S2 2018 høst LØSNING →a)
- 07:5219. mar. 2019 kl. 07:52 diff hist +9 Ordliste Ingen redigeringsforklaring siste
- 07:5219. mar. 2019 kl. 07:52 diff hist −101 Ordliste Ingen redigeringsforklaring
- 07:4519. mar. 2019 kl. 07:45 diff hist +106 Ordliste Ingen redigeringsforklaring
- 07:4119. mar. 2019 kl. 07:41 diff hist −2 Ordliste Ingen redigeringsforklaring
- 07:4019. mar. 2019 kl. 07:40 diff hist +184 Ordliste Ingen redigeringsforklaring