Brukerbidrag av Vaktmester
En bruker med 3 472 redigeringer. Konto opprettet 15. nov. 2012.
27. mai 2013
- 14:5527. mai 2013 kl. 14:55 diff hist +207 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 14:4827. mai 2013 kl. 14:48 diff hist +19 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 14:4727. mai 2013 kl. 14:47 diff hist 0 N Fil:2Pvar2013del2oppg6b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 14:4727. mai 2013 kl. 14:47 diff hist +306 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 14:3027. mai 2013 kl. 14:30 diff hist +2 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 14:2927. mai 2013 kl. 14:29 diff hist +954 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 14:0627. mai 2013 kl. 14:06 diff hist +2 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 14:0127. mai 2013 kl. 14:01 diff hist +20 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 5
- 14:0027. mai 2013 kl. 14:00 diff hist 0 N Fil:2Pvar2013del2oppg5c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 14:0027. mai 2013 kl. 14:00 diff hist 0 N Fil:2Pvar2013del2oppg5b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:5927. mai 2013 kl. 13:59 diff hist 0 N Fil:2Pvar2013del2oppg5a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 13:5927. mai 2013 kl. 13:59 diff hist +694 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 5
- 13:2427. mai 2013 kl. 13:24 diff hist 0 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 13:2327. mai 2013 kl. 13:23 diff hist +188 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 4
- 13:2127. mai 2013 kl. 13:21 diff hist +8 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 4
- 13:2027. mai 2013 kl. 13:20 diff hist +3 515 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 4
- 13:0827. mai 2013 kl. 13:08 diff hist +378 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 4
- 13:0427. mai 2013 kl. 13:04 diff hist +299 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 4
- 12:5727. mai 2013 kl. 12:57 diff hist 0 N Fil:2Pvar2013del2oppg1b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 12:5627. mai 2013 kl. 12:56 diff hist +4 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 12:5327. mai 2013 kl. 12:53 diff hist +33 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 12:4827. mai 2013 kl. 12:48 diff hist +46 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 12:4727. mai 2013 kl. 12:47 diff hist +37 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 12:4527. mai 2013 kl. 12:45 diff hist 0 N Fil:2Pvar2013del2oppg1a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 12:3927. mai 2013 kl. 12:39 diff hist +8 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 7
- 12:3827. mai 2013 kl. 12:38 diff hist +758 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 7
- 12:3527. mai 2013 kl. 12:35 diff hist +331 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 6
- 12:2727. mai 2013 kl. 12:27 diff hist +829 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 5
- 12:2127. mai 2013 kl. 12:21 diff hist +257 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 4
- 12:1927. mai 2013 kl. 12:19 diff hist 0 N Fil:2Pvar2013del1oppg4.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 12:1927. mai 2013 kl. 12:19 diff hist +220 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 4
- 11:4227. mai 2013 kl. 11:42 diff hist +319 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 3
- 11:3427. mai 2013 kl. 11:34 diff hist +2 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 2
- 11:3427. mai 2013 kl. 11:34 diff hist +1 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 2
- 11:3427. mai 2013 kl. 11:34 diff hist +162 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 2
- 11:2827. mai 2013 kl. 11:28 diff hist +10 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 11:2727. mai 2013 kl. 11:27 diff hist +547 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 11:2327. mai 2013 kl. 11:23 diff hist −36 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 11:2227. mai 2013 kl. 11:22 diff hist +1 2P 2013 vår ny LØSNING →Oppgave 1
- 11:2127. mai 2013 kl. 11:21 diff hist +1 447 N 2P 2013 vår ny LØSNING Ny side: =Del 1= ==Oppgave 1== '''Finn median:''' Sorterer observasjonene: $1_{(1)} \;\; 1_{(2)} \;\; 1_{(3)} \;\; 2_{(4)} \;\; 2_{(5)} \;\; 3_{(6)} \;\; 3_{(7)} \;\; 4_{(8)} \;\; 5_{(9)} \;\; 5_...
- 11:1127. mai 2013 kl. 11:11 diff hist +115 Mal:2P Hovedside/Eksamen Ingen redigeringsforklaring
- 09:3227. mai 2013 kl. 09:32 diff hist +85 1P 2013 vår LØSNING →Oppgave 4
- 09:2927. mai 2013 kl. 09:29 diff hist +1 1P 2013 vår LØSNING →Oppgave 4
- 09:2627. mai 2013 kl. 09:26 diff hist 0 N Fil:1Pvar2013del2oppg4c1.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 09:2527. mai 2013 kl. 09:25 diff hist +615 1P 2013 vår LØSNING →Oppgave 4
- 09:1227. mai 2013 kl. 09:12 diff hist 0 N Fil:1Pvar2013del2oppg4b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 09:1027. mai 2013 kl. 09:10 diff hist +131 1P 2013 vår LØSNING →Oppgave 4
- 09:0327. mai 2013 kl. 09:03 diff hist 0 N Fil:1Pvar2013del2oppg4.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 09:0327. mai 2013 kl. 09:03 diff hist +153 1P 2013 vår LØSNING →Oppgave 4
- 08:5227. mai 2013 kl. 08:52 diff hist +3 1P 2013 vår LØSNING →Oppgave 2