2P 2012 høst ny LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 3: | Linje 3: | ||
4, 5, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 18, 20 | 4, 5, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 18, 20 | ||
Median: Gjennomsnitt av | Median: Gjennomsnitt av tall nr. 6 og 7 : 11 | ||
Typetall: den størrelsen som opptrer flest ganger 12 | Typetall: den størrelsen som opptrer flest ganger 12 | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
Variasjonsbredde: 20 - 4 = 16 | Variasjonsbredde: 20 - 4 = 16 | ||
==Oppgave 2== | ==Oppgave 2== |
Sideversjonen fra 29. apr. 2013 kl. 06:13
Oppgave 1
4, 5, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 18, 20
Median: Gjennomsnitt av tall nr. 6 og 7 : 11
Typetall: den størrelsen som opptrer flest ganger 12
Gjennomsnitt: <math>\frac{4+5+6+8+10+10+12+12+12+15+18+20}{12} = 11</math>
Variasjonsbredde: 20 - 4 = 16