|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
| Testside
| |
|
| |
|
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; border: none;"
| | 2006: Kunnskapsløftet (LK06). |
| ! År !! Kol1 !! Kol2 !! Kol3 !! Kol4 !! Kol5 !! Kol6 !! Kol7 !! Kol8 !! Kol9
| | |
| |-
| | Innførte fagkoder for videregående opplæring. |
| | 2024 || || || || || || || || ||
| | Eksempler: |
| | || || || || || || || || ||
| | MAT1001 (1P): Praktisk matematikk i Vg1. |
| | || || || || || || || || ||
| | MAT1005 (1T): Teoretisk matematikk i Vg1. |
| | || || || || || || || || ||
| | MAT1011–MAT1015: Programfag i matematikk (R1, R2, S1, S2). |
| |-
| | Vekt på grunnleggende ferdigheter: regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter, og digitale ferdigheter. |
| | 2023 || || || || || || || || ||
| | 2020: Fagfornyelsen (LK20). |
| | || || || || || || || || ||
| | |
| | || || || || || || || || ||
| | Sterkere fokus på dybdelæring og relevans. |
| | || || || || || || || || ||
| | Koder videreført fra LK06: |
| |-
| | 1P/1T, R1/R2, S1/S2. |
| | 2022 || || || || || || || || ||
| | Nye kompetansemål og vekt på kritisk tenkning og anvendelse. |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2021 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2020 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2019 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2018 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2017 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2016 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2015 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2014 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2013 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2012 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2011 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2010 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2009 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2008 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2007 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2006 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2005 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2004 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2003 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2002 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2001 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2000 || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| | || || || || || || || || ||
| |
| |}
| |
2006: Kunnskapsløftet (LK06).
Innførte fagkoder for videregående opplæring.
Eksempler:
MAT1001 (1P): Praktisk matematikk i Vg1.
MAT1005 (1T): Teoretisk matematikk i Vg1.
MAT1011–MAT1015: Programfag i matematikk (R1, R2, S1, S2).
Vekt på grunnleggende ferdigheter: regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter, og digitale ferdigheter.
2020: Fagfornyelsen (LK20).
Sterkere fokus på dybdelæring og relevans.
Koder videreført fra LK06:
1P/1T, R1/R2, S1/S2.
Nye kompetansemål og vekt på kritisk tenkning og anvendelse.