2P Kompetansemål: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
*rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar | *rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar | ||
*gjere greie for nokre plassverdisystem og gje praktiske døme på dei | *gjere greie for nokre plassverdisystem og gje praktiske døme på dei | ||
gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst | *gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst | ||
Statistikk, sannsyn og kombinatorikkOmtale av hovudområde | Statistikk, sannsyn og kombinatorikkOmtale av hovudområde | ||
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne | Mål for opplæringa er at eleven skal kunne | ||
planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar | *planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar | ||
berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål | *berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål | ||
representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje | *representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje | ||
gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale | *gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale | ||
Kultur og modelleringOmtale av hovudområde | Kultur og modelleringOmtale av hovudområde | ||
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne | Mål for opplæringa er at eleven skal kunne |
Sideversjonen fra 14. mar. 2009 kl. 11:23
Etter Vg2P Tal og algebraOmtale av hovudområde Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar
- gjere greie for nokre plassverdisystem og gje praktiske døme på dei
- gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst
Statistikk, sannsyn og kombinatorikkOmtale av hovudområde
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar
- berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
- representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
- gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale
Kultur og modelleringOmtale av hovudområde Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjere målingar i praktiske forsøk, formulere ein enkel matematisk modell på grunnlag av dei observerte data, bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er bruke matematikk i praktiske samanhengar og vurdere kva han kan brukast til, og kva han ikkje kan brukast til, i samband med utgreiingar og avgjerder