Testside: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Matematikk.net
Hopp til: navigasjon, søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 2: Linje 2:




{| style="border-collapse: collapse; width: 100%;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; border: none;"
! År !! Kol1 !! Kol2 !! Kol3 !! Kol4 !! Kol5 !! Kol6 !! Kol7 !! Kol8 !! Kol9
|-
|-
| colspan="12" style="height: 1px; background-color: transparent;" | <!-- Header placeholder, kan fjernes -->
| 2024 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| style="background-color: transparent;" |  
| 2023 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
| style="background-color: transparent;" |  
|       ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="background-color: transparent;" |  
|       ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="background-color: transparent;" |  
|       || || || || || || || || ||
| style="background-color: transparent;" |  
| style="background-color: transparent;" |  
| style="background-color: transparent;" |  
| style="background-color: transparent;" |  
| style="background-color: transparent;" |  
| style="background-color: transparent;" |  
| style="background-color: transparent;" |  
| style="background-color: transparent;" |  
|-
|-
| colspan="12" style="height: 1px; background-color: transparent;" | <!-- Content starts here -->
| 2022 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| ||| |U trinn|1P|1T|2P|2P-Y|S1|R1|S2|R2|U- trinn|| <!-- 12 tomme celler -->
| 2021 || || || || || || || ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |Fagfornyelsen (2020)||||||||||||
| 2020 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  || || || || || || ||
|-
|-
| |2024||||||||||||
| 2019 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |2023||||||||||||
| 2018 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |2022||||||||||||
| 2017 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |2021||||||||||||
| 2016 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |2020||||||||||||
| 2015 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2014 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2013 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2012 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2011 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2010 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2009 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2008 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2007 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2006 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2005 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2004 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| |||||||||||||
| 2003 || || || || || || ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-
| colspan="12" style="height: 1px; background-color: transparent;" | <!-- Footer placeholder, kan fjernes -->
| 2002 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|      ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|}
|}

Sideversjonen fra 10. des. 2024 kl. 18:51

Testside


År Kol1 Kol2 Kol3 Kol4 Kol5 Kol6 Kol7 Kol8 Kol9
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000