Testside: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 23: | Linje 23: | ||
| ||| |U trinn|1P|1T|2P|2P-Y|S1|R1|S2|R2|U- trinn|| <!-- 12 tomme celler --> | | ||| |U trinn|1P|1T|2P|2P-Y|S1|R1|S2|R2|U- trinn|| <!-- 12 tomme celler --> | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||| | | |Fagfornyelsen (2020)|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||| | | |2024|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||| | | |2023|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||| | | |2022|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||| | | |2021|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||| | | |2020|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||| | | ||||||||||||| |
Sideversjonen fra 10. des. 2024 kl. 18:32
Testside
|U trinn|1P|1T|2P|2P-Y|S1|R1|S2|R2|U- trinn | |||||||||||
Fagfornyelsen (2020) | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||