MediaWiki: Tweeki-navbar-left: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
navigation | |||
* | * mainpage|mainpage-description | ||
** | Fag | ||
* Ungdomstrinn Hovedside|Ungdomsskolen | |||
* 1P Hovedside|1P - Praktisk matematikk | |||
* 2P Hovedside|2P - Praktisk matematikk | |||
* 2P-Y Hovedside|2P-Y - Praktisk matematikk | |||
* 1T Hovedside|1T - Teoretisk matematikk | |||
* R1 Hovedside|R1 - Matematikk for realfag | |||
* R2 Hovedside|R2 - Matematikk for realfag | |||
* S1 Hovedside|S1 - Matematikk for samfunnsfag | |||
* S2 Hovedside|S2 - Matematikk for samfunnsfag | |||
* X Hovedside|X - programfag studieforberedende | |||
Matteprat | |||
**https://matematikk.net/matteprat/|Forumets hovedside | |||
**https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=1|Ungdomsskolen og nedover | |||
**https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=13|Videregående skole, VG1, VG2 og VG3 | |||
**https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=14|Høyskole og universitet | |||
**https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=4|Åpent Forum - for diskusjon | |||
**https://matematikk.net/matteprat/search.php?search_id=active_topics|Aktive emner | |||
**https://matematikk.net/matteprat/search.php?search_id=unanswered|Ubesvarte emner | |||
*Eksamensoppgaver | |||
**Eksamensoppgaver|Oppgaver og løsninger | |||
* Ressurser | |||
** Eksamensoppgaver|Eksamensoppgaver og løsninger | |||
** Hellerud|Lærebok i 1P, 2P og 2P-Y | |||
** https://matematikk.net/ressurser/kalkulator/|2P-kalkulator | |||
** Matematikkvideoer | |||
**[[Realfagsskolen - kurs i grunnleggende regning]] | |||
*Om oss | |||
** Prosjekt:Om|Om matematikk.net | |||
** Spesial:Siste endringer|Siste endringer | |||
** Spesial:Alle sider|Alle sider | |||
** Spesial:Kategorier|Alle kategorier | |||
** randompage-url|randompage | |||
** https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/nb|help-mediawiki | |||
** Om matematikk.net |
Sideversjonen fra 13. okt. 2024 kl. 05:34
navigation
- mainpage|mainpage-description
Fag
- Ungdomstrinn Hovedside|Ungdomsskolen
- 1P Hovedside|1P - Praktisk matematikk
- 2P Hovedside|2P - Praktisk matematikk
- 2P-Y Hovedside|2P-Y - Praktisk matematikk
- 1T Hovedside|1T - Teoretisk matematikk
- R1 Hovedside|R1 - Matematikk for realfag
- R2 Hovedside|R2 - Matematikk for realfag
- S1 Hovedside|S1 - Matematikk for samfunnsfag
- S2 Hovedside|S2 - Matematikk for samfunnsfag
- X Hovedside|X - programfag studieforberedende
Matteprat
- https://matematikk.net/matteprat/%7CForumets hovedside
- https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=1%7CUngdomsskolen og nedover
- https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=13%7CVideregående skole, VG1, VG2 og VG3
- https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=14%7CHøyskole og universitet
- https://matematikk.net/matteprat/viewforum.php?f=4%7CÅpent Forum - for diskusjon
- https://matematikk.net/matteprat/search.php?search_id=active_topics%7CAktive emner
- https://matematikk.net/matteprat/search.php?search_id=unanswered%7CUbesvarte emner
- Eksamensoppgaver
- Eksamensoppgaver|Oppgaver og løsninger
- Ressurser
- Eksamensoppgaver|Eksamensoppgaver og løsninger
- Hellerud|Lærebok i 1P, 2P og 2P-Y
- https://matematikk.net/ressurser/kalkulator/%7C2P-kalkulator
- Matematikkvideoer
- Realfagsskolen - kurs i grunnleggende regning
- Om oss
- Prosjekt:Om|Om matematikk.net
- Spesial:Siste endringer|Siste endringer
- Spesial:Alle sider|Alle sider
- Spesial:Kategorier|Alle kategorier
- randompage-url|randompage
- https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/nb%7Chelp-mediawiki
- Om matematikk.net