Brukerbidrag av Martin
En bruker med 43 redigeringer. Konto opprettet 3. jan. 2012.
28. jan. 2012
- 18:0028. jan. 2012 kl. 18:00 diff hist +9 1T 2010 vår LØSNING →f)
- 17:5828. jan. 2012 kl. 17:58 diff hist +13 1T 2010 vår LØSNING →g)
- 17:5728. jan. 2012 kl. 17:57 diff hist +2 1T 2010 vår LØSNING →a)
- 17:5628. jan. 2012 kl. 17:56 diff hist +90 1T 2010 vår LØSNING →b)
- 17:4828. jan. 2012 kl. 17:48 diff hist +2 1T 2010 vår LØSNING →b)
- 17:4828. jan. 2012 kl. 17:48 diff hist +12 1T 2010 vår LØSNING →b)
7. jan. 2012
- 19:287. jan. 2012 kl. 19:28 diff hist +37 1T 2011 vår LØSNING →c)
- 19:277. jan. 2012 kl. 19:27 diff hist 0 1T 2011 vår LØSNING →a)
- 19:277. jan. 2012 kl. 19:27 diff hist +46 1T 2011 vår LØSNING →a)
- 19:267. jan. 2012 kl. 19:26 diff hist +57 N Fil:MAT1013 Matematikk 1T V11 2b.png Viser f(x)=x^2-2 og tangent i x=1. Laget med python gplt. siste
- 19:257. jan. 2012 kl. 19:25 diff hist +68 N Fil:MAT1013 Matematikk 1T V11 2a.png Viser f(x)=x^2−2 på intervallet [-3, 3] Laget med python og gplt. siste
- 19:077. jan. 2012 kl. 19:07 diff hist +85 1T 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:047. jan. 2012 kl. 19:04 diff hist 0 1T 2011 vår LØSNING →b)
- 19:037. jan. 2012 kl. 19:03 diff hist +191 1T 2011 vår LØSNING →c)
- 18:547. jan. 2012 kl. 18:54 diff hist +209 1T 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 15:227. jan. 2012 kl. 15:22 diff hist −7 1T 2011 vår LØSNING →e)
- 15:017. jan. 2012 kl. 15:01 diff hist +117 1T 2011 vår LØSNING →e)
- 14:587. jan. 2012 kl. 14:58 diff hist +153 1T 2011 vår LØSNING →Oppgave 1
- 14:527. jan. 2012 kl. 14:52 diff hist +725 N 1T 2011 vår LØSNING Ny side: = Del 1 = == Oppgave 1 == === a) === '''1)''' <tex>36 200 000 = 3.62 \cdot 10^7</tex> '''2)''' <tex>0.034 \cdot 10^{-2} = 3.4 \cdot 10^{-4}</tex> === b) === <tex>x^2 + 6x = 16 \qu...
- 11:227. jan. 2012 kl. 11:22 diff hist 0 m R2 2011 vår LØSNING →d)
- 11:217. jan. 2012 kl. 11:21 diff hist +86 R2 2011 vår LØSNING →c)
- 11:107. jan. 2012 kl. 11:10 diff hist +5 m R2 2010 vår LØSNING →c)
- 11:057. jan. 2012 kl. 11:05 diff hist +10 R2 2010 vår LØSNING →b)
- 11:047. jan. 2012 kl. 11:04 diff hist +40 R2 2010 vår LØSNING →c)
- 10:507. jan. 2012 kl. 10:50 diff hist +4 Radian Ingen redigeringsforklaring
6. jan. 2012
- 17:116. jan. 2012 kl. 17:11 diff hist −1 S1 2011 vår LØSNING →Oppgave 1
- 17:116. jan. 2012 kl. 17:11 diff hist +610 N S1 2011 vår LØSNING Ny side: = Del 1 = == Oppgave 1 == '''1)''' '''2)''' === a) === === b) === === c) === === d) === === e) === === f) === === g) === === h) === === i) === == Oppgave 2 == ...
- 16:586. jan. 2012 kl. 16:58 diff hist +284 2P 2011 vår LØSNING →c)
- 16:456. jan. 2012 kl. 16:45 diff hist +294 R1 2009 høst LØSNING →Del 2
- 16:396. jan. 2012 kl. 16:39 diff hist +178 2P 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 16:286. jan. 2012 kl. 16:28 diff hist +703 2P 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 16:186. jan. 2012 kl. 16:18 diff hist +10 R1 2010 vår LØSNING →Del 2
- 16:146. jan. 2012 kl. 16:14 diff hist +10 R1 2008 vår LØSNING →II
- 16:136. jan. 2012 kl. 16:13 diff hist +10 R1 2008 vår LØSNING →I
5. jan. 2012
- 19:505. jan. 2012 kl. 19:50 diff hist +525 N R1 2008 vår LØSNING Ny side: = Del 1 = == Oppgave 1 == === a) === === b) === === c) === === d) === === e) === '''1)''' '''2)''' == Oppgave 2 == === a) === === b) === === c) === === d) === ===...
4. jan. 2012
- 11:474. jan. 2012 kl. 11:47 diff hist +26 R2 2010 vår LØSNING →oppgave 4
3. jan. 2012
- 00:123. jan. 2012 kl. 00:12 diff hist +139 N Diskusjon:Induksjonsbevis Ny side: Utregningene i eksempel 1 kan stilles opp penere ved bruk av align. Generelt liker jeg ikke så godt likhetstegn som følges av linjebrudd. siste